Analiz Fiyatları
Dış Kullanım Analiz Bedelleri ’2026
| Kodu | Adı | Fiyat | Birim |
| GEE1a | X-ışını difraktometresi (XRD) Toz Analizi | 1500 | TL/numune |
| GEE1b | X-ışını difraktometresi (XRD) İnce Film Analizi | 3750 | TL/numune |
| GEE1c | X-ışını difraktometresi (XRD) SAXS Analizi | 5080 | TL/numune |
| GEE2 | X-ışını difraktometresi (XRD) patern analizi | 5080 | TL/saat |
| GEE3 | Atomik kuvvet mikroskobu (AFM) Topografi | 4230 | TL/saat |
| GEE4 | Diferansiyel tarama kalorimetresi (DSC) | 4140 | TL/saat |
| GEE5 | Termal gravimetrik analiz (TGA) | 3200 | TL/saat |
| GEE6 | Döngüsel Voltametri | 2070 | TL/saat |
| GEE7 | Spektrokopik ölçümler | ||
| FTIR-ATR | 1035 | TL/numune | |
| UV-Vis-NIR absorbsiyon analizi | 1035 | TL/numune | |
| Fluoresans Analizi | 1035 | TL/numune | |
| TR-Fluoresans ömrü | 3380* | TL/numune | |
| Kuantum verimi | 5080 | TL/numune | |
| GEE8 | Profilometre | 1500 | TL/numune |
| GEE8-3D | Profilometre | 5080 | TL/numune |
| GEE9 | İklimlendirme – Yaşlandırma testi | Numune özelinde ön görüşme ile fiyatlandırılacaktır. | |
| GEE10 | Dönü Kaplama | 1035 | TL/numune |
| GEE12 | Metal Buharlaştırma | 6300 | TL/numune |
| GEE13 | J-V Test | 3480 | TL/numune |
| GEE14 | İnert atmosfer kabini kullanımı | 4140 | TL/saat |
| GEE15 | Temiz oda kullanımı | 4140 | TL/saat |
| GEE16 | İnce film kaplama ve aygıt karakterizasyon eğitimi | 4140 | TL/saat |
| Öğretim Üyesi Raporu | Analiz özelinde değerlendirilecektir. | ||
Açıklama: Fiyatlara KDV dahil değildir.
* Ayrıca her numune için PL ve UV-VIS fiyat eklenecektir.








